シルバーストーン 2011

PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ 平均速度
1 ロバート・ウィケンズ カーリン 25 45:55.935 - 195.8
2 アレクサンダー・ロッシ フォルテックモータースポーツ 25 45:57.969 +2.034 195.8
3 ダニエル・リカルド のISR 25 46:10.511 +14.576 194.5
4 ナサナエル・バーソン のISR 25 46:11.768 +15.833 195.0
5 ジャン・エリック・ヴェルニュ カーリン 25 46:12.145 +16.210 195.2
6 アルバート・コスタ エピックレーシング 25 46:12.950 +17.015 194.8
7 ジェイク・ローゼンツヴァイク モファズレーシング 25 46:14.335 +18.400 194.9
8 ブレンドン・ハートレー グラビティ - チャロウズ 25 46:15.089 +19.154 194.8
9 セサール・ラモス フォルテックモータースポーツ 25 46:15.637 +19.702 195.5
10 ケビン・コージャス テック1レーシング 25 46:18.862 +22.927 194.7
11 ヤン・チャロウズ グラビティ - チャロウズ 25 46:19.653 +23.718 196.2
12 ステン・ペンタス エピックレーシング 25 46:21.436 +25.501 194.9
13 ウォルター・グラブルミュラー P1モータースポーツ 25 46:26.704 +30.769 194.8
14 オリバー・ウェッブ ポンズ・レーシング 25 46:27.036 +31.101 195.1
15 ダニエル・ザンピエリ BVMターゲット 25 46:37.757 +41.822 194.4
16 ニック・イエローリー ポンズ・レーシング 25 46:38.040 +42.105 195.1
17 アントン・ネビリツキー KMPレーシング 25 46:46.788 +50.853 192.8
18 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 25 46:47.265 +51.330 193.8
19 ネルソン・パンチアティチ KMPレーシング 25 46:48.200 +52.265 194.7
20 ファイルーズFAUZY モファズレーシング 25 46:51.351 +55.416 192.7
21 セルジオ・カナマス BVMターゲット 25 46:51.905 +55.970 194.7
22 ステファン・リケルミ インターナショナル・ドラコ・レーシング 25 46:56.162 + 1:00.227 193.1
23 アーサー PIC テック1レーシング 25 47:22.669 + 1:26.734 193.8
NC ダニエル・ムーヴ P1モータースポーツ 21 47:08.934 194.1
NC ダニエル・デ・ヨング コムテックレーシング 10 19:31.031 191.8
NC ダニエル・マッケンジー コムテックレーシング 1 2:31.395
PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
1 ロバート・ウィケンズ カーリン 1:45.379 - 201.3 8
2 ジャン・エリック・ヴェルニュ カーリン 1:45.660 +0.281 200.7 11
3 ナサナエル・バーソン のISR 1:45.704 +0.325 200.6 10
4 ダニエル・リカルド のISR 1:45.910 +0.531 200.2 11
5 アルバート・コスタ エピックレーシング 1:45.970 +0.591 200.1 11
6 アレクサンダー・ロッシ フォルテックモータースポーツ 1:45.983 +0.604 200.1 11
7 ブレンドン・ハートレー グラビティ - チャロウズ 1:46.073 +0.694 199.9 11
8 ケビン・コージャス テック1レーシング 1:46.100 +0.721 199.9 11
9 ジェイク・ローゼンツヴァイク モファズレーシング 1:46.197 +0.818 199.7 12
10 セサール・ラモス フォルテックモータースポーツ 1:46.226 +0.847 199.6 10
11 ヤン・チャロウズ グラビティ - チャロウズ 1:46.237 +0.858 199.6 12
12 ウォルター・グラブルミュラー P1モータースポーツ 1:46.277 +0.898 199.6 11
13 オリバー・ウェッブ ポンズ・レーシング 1:46.355 +0.976 199.4 11
14 ダニエル・ザンピエリ BVMターゲット 1:46.463 +1.084 199.2 11
15 ニック・イエローリー ポンズ・レーシング 1:46.469 +1.090 199.2 12
16 ステン・ペンタス エピックレーシング 1:46.683 +1.304 198.8 12
17 アントン・ネビリツキー KMPレーシング 1:46.692 +1.313 198.8 12
18 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:46.808 +1.429 198.6 12
19 ダニエル・ムーヴ P1モータースポーツ 1:46.836 +1.457 198.5 11
20 ダニエル・マッケンジー コムテックレーシング 1:46.843 +1.464 198.5 12
21 ネルソン・パンチアティチ KMPレーシング 1:46.871 +1.492 198.4 12
22 ファイルーズFAUZY モファズレーシング 1:46.877 +1.498 198.4 11
23 アーサー PIC テック1レーシング 1:47.133 +1.754 198.0 12
24 ダニエル・デ・ヨング コムテックレーシング 1:47.296 +1.917 197.7 11
25 ステファン・リケルミ インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:47.640 +2.261 197.0 12
26 セルジオ・カナマス BVMターゲット 1:55.908 183.0 3
PILOTE 安定 ツアー 時制 1番目のギャップ 平均速度
1 ロバート・ウィケンズ カーリン 26 47:12.720 - 195.7
2 ダニエル・リカルド のISR 26 47:14.055 +1.335 196.3
3 アレクサンダー・ロッシ フォルテックモータースポーツ 26 47:17.145 +4.425 195.5
4 ナサナエル・バーソン のISR 26 47:26.685 +13.965 194.7
5 アルバート・コスタ エピックレーシング 26 47:27.922 +15.202 194.7
6 ニック・イエローリー ポンズ・レーシング 26 47:31.998 +19.278 194.9
7 ステン・ペンタス エピックレーシング 26 47:33.397 +20.677 194.6
8 オリバー・ウェッブ ポンズ・レーシング 26 47:33.903 +21.183 194.6
9 ケビン・コージャス テック1レーシング 26 47:34.473 +21.753 194.7
10 ウォルター・グラブルミュラー P1モータースポーツ 26 47:38.605 +25.885 195.1
11 セルジオ・カナマス BVMターゲット 26 47:38.916 +26.196 195.3
12 ジェイク・ローゼンツヴァイク モファズレーシング 26 47:43.981 +31.261 194.6
13 ジャン・エリック・ヴェルニュ カーリン 26 47:44.599 +31.879 195.0
14 ダニエル・ムーヴ P1モータースポーツ 26 47:46.783 +34.063 194.5
15 ヤン・チャロウズ グラビティ - チャロウズ 26 47:48.135 +35.415 194.5
16 アントン・ネビリツキー KMPレーシング 26 47:49.281 +36.561 195.0
17 アーサー PIC テック1レーシング 26 47:57.159 +44.439 194.2
18 ダニエル・マッケンジー コムテックレーシング 26 47:59.710 +46.990 195.1
19 ダニエル・デ・ヨング コムテックレーシング 26 48:09.690 +56.970 193.7
20 ステファン・リケルミ インターナショナル・ドラコ・レーシング 26 48:15.030 + 1:02.310 193.2
21 ネルソン・パンチアティチ KMPレーシング 24 44:04.581 2ツアー 194.6
22 ブレンドン・ハートレー グラビティ - チャロウズ 23 48:25.528 3ツアー 193.9
23 セサール・ラモス フォルテックモータースポーツ 21 39:19.524 195.6
24 ファイルーズFAUZY モファズレーシング 20 37:59.885 193.4
25 ダニエル・ザンピエリ BVMターゲット 14 26:08.384 194.3
26 アンドレ・ネグラオ インターナショナル・ドラコ・レーシング 7 13:55.837 191.8
PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
6 カーリン 1:45.015 - 201.9 11
7 フォルテックモータースポーツ 1:45.410 +0.395 201.2 12
3 のISR 1:45.635 +0.620 200.8 12
4 のISR 1:45.738 +0.723 200.6 11
28 グラビティ - チャロウズ 1:45.781 +0.766 200.5 11
12 エピックレーシング 1:45.781 +0.766 200.5 11
18 ポンズ・レーシング 1:45.820 +0.805 200.4 10
5 カーリン 1:45.898 +0.883 200.3 11
11 エピックレーシング 1:46.027 +1.012 200.0 13
23 P1モータースポーツ 1:46.032 +1.017 200.0 13
8 フォルテックモータースポーツ 1:46.038 +1.023 200.0 10
27 グラビティ - チャロウズ 1:46.076 +1.061 199.9 12
17 ポンズ・レーシング 1:46.087 +1.072 199.9 12
1 テック1レーシング 1:46.147 +1.132 199.8 11
25 BVMターゲット 1:46.358 +1.343 199.4 13
26 BVMターゲット 1:46.436 +1.421 199.3 13
22 KMPレーシング 1:46.470 +1.455 199.2 12
19 モファズレーシング 1:46.568 +1.553 199.0 12
21 KMPレーシング 1:46.607 +1.592 198.9 12
20 モファズレーシング 1:46.692 +1.677 198.8 12
16 インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:46.750 +1.735 198.7 12
15 インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:46.864 +1.849 198.5 12
24 P1モータースポーツ 1:46.888 +1.873 198.4 11
2 テック1レーシング 1:47.099 +2.084 198.0 13
10 コムテックレーシング 1:47.264 +2.249 197.7 13
9 コムテックレーシング 1:47.340 +2.325 197.6 13
PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
7 フォルテックモータースポーツ 1:47.192 - 197.8 23
5 カーリン 1:47.331 +0.139 197.6 22
3 のISR 1:47.499 +0.307 197.3 20
18 ポンズ・レーシング 1:47.695 +0.503 196.9 24
4 のISR 1:47.708 +0.516 196.9 17
9 コムテックレーシング 1:47.787 +0.595 196.8 26
12 エピックレーシング 1:47.908 +0.716 196.5 22
19 モファズレーシング 1:47.914 +0.722 196.5 18
22 KMPレーシング 1:47.927 +0.735 196.5 22
25 BVMターゲット 1:47.956 +0.764 196.4 22
17 ポンズ・レーシング 1:48.155 +0.963 196.1 16
2 テック1レーシング 1:48.209 +1.017 196.0 24
28 グラビティ - チャロウズ 1:48.279 +1.087 195.9 17
16 インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:48.295 +1.103 195.8 26
20 モファズレーシング 1:48.365 +1.173 195.7 23
23 P1モータースポーツ 1:48.414 +1.222 195.6 20
27 グラビティ - チャロウズ 1:48.423 +1.231 195.6 25
11 エピックレーシング 1:48.503 +1.311 195.5 23
6 カーリン 1:48.560 +1.368 195.4 20
8 フォルテックモータースポーツ 1:48.562 +1.370 195.4 21
1 テック1レーシング 1:48.641 +1.449 195.2 22
24 P1モータースポーツ 1:48.735 +1.543 195.0 18
21 KMPレーシング 1:48.825 +1.633 194.9 19
15 インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:49.205 +2.013 194.2 25
26 BVMターゲット 1:49.249 +2.057 194.1 21
10 コムテックレーシング 1:49.750 +2.558 193.2 19
PILOTE 安定 時制 1番目のギャップ 平均速度 ツアー
7 フォルテックモータースポーツ 1:47.192 - 197.8 23
5 カーリン 1:47.331 +0.139 197.6 22
3 のISR 1:47.499 +0.307 197.3 20
18 ポンズ・レーシング 1:47.695 +0.503 196.9 24
4 のISR 1:47.708 +0.516 196.9 17
9 コムテックレーシング 1:47.787 +0.595 196.8 26
12 エピックレーシング 1:47.908 +0.716 196.5 22
19 モファズレーシング 1:47.914 +0.722 196.5 18
22 KMPレーシング 1:47.927 +0.735 196.5 22
25 BVMターゲット 1:47.956 +0.764 196.4 22
17 ポンズ・レーシング 1:48.155 +0.963 196.1 16
2 テック1レーシング 1:48.209 +1.017 196.0 24
28 グラビティ - チャロウズ 1:48.279 +1.087 195.9 17
16 インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:48.295 +1.103 195.8 26
20 モファズレーシング 1:48.365 +1.173 195.7 23
23 P1モータースポーツ 1:48.414 +1.222 195.6 20
27 グラビティ - チャロウズ 1:48.423 +1.231 195.6 25
11 エピックレーシング 1:48.503 +1.311 195.5 23
6 カーリン 1:48.560 +1.368 195.4 20
8 フォルテックモータースポーツ 1:48.562 +1.370 195.4 21
1 テック1レーシング 1:48.641 +1.449 195.2 22
24 P1モータースポーツ 1:48.735 +1.543 195.0 18
21 KMPレーシング 1:48.825 +1.633 194.9 19
15 インターナショナル・ドラコ・レーシング 1:49.205 +2.013 194.2 25
26 BVMターゲット 1:49.249 +2.057 194.1 21
10 コムテックレーシング 1:49.750 +2.558 193.2 19