6時間のワトキンスグレン 2015

猫の位置 ネコ ツアー 1番目のギャップ ベストラップ 停留所
1 P 90 シボレー コルベット DP 160 ---.--- 1:39.755 7
2 P 1 フォード エコブースト ライリー DP 160 11''351 1:39.804 7
3 P 5 シボレー コルベット DP 160 15.045 1:39.294 8
4 PC 8 オレカ FLM09 158 2周 1:42.417 8
5 PC 52 オレカ FLM09 158 2周 1:42.305 6
6 PC 16 オレカ FLM09 158 2周 1:42.587 8
7 PC 54 オレカ FLM09 158 2周 1:41.987 7
8 P 31 シボレー コルベット DP 158 2周 1:40.916 8
9 PC 85 オレカ FLM09 158 2周 1:43.394 7
10 GTLM 17 ポルシェ911RSR 157 3周 1:45.746 7
11 GTLM 912 ポルシェ911RSR 157 3周 1:45.606 9
12 GTLM 25 BMW Z4 GTE 157 3周 1:44.924 7
13 GTLM 3 シボレーコルベットC7.R 157 3周 1:44.863 7
14 GTLM 62 フェラーリ F458 イタリア 157 3周 1:45.190 9
15 GTLM 911 ポルシェ911RSR 157 3周 1:45.496 7
16 GTD 93 ダッジ バイパー SRT 152 8周 1:49.635 8
17 GTD 44 ポルシェ911GTアメリカ 152 8周 1:50.595 7
18 GTD 48 アウディ R8 LMS 152 8周 1:50.557 7
19 GTD 63 フェラーリ458イタリア 152 8周 1:49.898 8
20 GTD 22 ポルシェ911GTアメリカ 152 8周 1:49.962 8
21 GTD 33 ダッジ バイパー SRT 152 8周 1:49.671 9
22 GTD 23 ポルシェ911GTアメリカ 152 8周 1:49.736 8
23 GTD 58 ポルシェ911GTアメリカ 152 8周 1:50.481 9
24 GTD 97 BMW Z4 151 9周 1:49.832 8
25 GTD 7 アストンマーティンV12ヴァンテージ 148 12周 1:49.766 7
26 GTD 73 ポルシェ911GTアメリカ 147 13周 1:49.711 8
27 P 7 マツダ プロトタイプ 144 16周 1:42.828 9
28 P 10 シボレー コルベット DP 143 17周 1:39.832 7
29 GTLM 4 シボレーコルベットC7.R 136 24周 1:45.351 7
30 PC 11 オレカ FLM09 110 50周 1:42.180 11
31 PC 38 オレカ FLM09 105 55周 1:44.071 10
32 P 60 ホンダ HPD リジェ JS P2 102 58周 1:40.091 5
33 P デルタウィング DWC13 95 65周 1:42.383 5
34 GTLM 24 BMW Z4 GTE 77 83周 1:44.797 3
36 E1 ---.--- ---.---
37 E2 ---.--- ---.---
POS ネコ クルー 時間 1番目のギャップ
1 60 ピュー・ネグリ ホンダ HPD リジェ JS P2 1:58.585 ---.---
2 5 バルボーザ・フィッティパルディ シボレー コルベット DP 1:58.907 0.322
3 1 ハンド・プルエット フォード エコブースト ライリー DP 1:59.414 0.829
4 911 タンディ・ピレ・バンバー ポルシェ911RSR 1:59.677 1.092
5 10 R・テイラー シボレー コルベット DP 1:59.974 1.389
6 912 バーグマイスター バンバー タンディ ポルシェ911RSR 2:00.745 2.160
7 25 オーバーレン・ヴェルナー BMW Z4 GTE 2:00.879 2.294
8 3 マグヌッセン・ガルシア シボレーコルベットC7.R 2:01.127 2.542
9 38 フレンチ・ミー・デイリー オレカ FLM09 2:01.297 2.712
10 90 ウェストブルック・ヴァリアンテ シボレー コルベット DP 2:01.299 2.714
11 24 J・エドワーズ・ルール BMW Z4 GTE 2:01.505 2.920
12 62 カッファー・フィジケラ フェラーリ F458 イタリア 2:01.988 3.403
13 4 ギャビン・ミルナー シボレーコルベットC7.R 2:02.341 3.756
14 31 カラン・キャメロン・パピス シボレー コルベット DP 2:03.209 4.624
15 11 ジュンケイラ・カミング オレカ FLM09 2:03.712 5.127
16 85 ゴイクバーグ・ミッチェル・ミラー オレカ FLM09 2:05.583 6.998
17 16 プラウマン・バーケット・M・マクマリー オレカ FLM09 2:05.752 7.167
18 17 販売者 ヘンツラー ポルシェ911RSR 2:06.033 7.448
19 8 ファン・デル・ザンデ・ヘドランド・ポポフ オレカ FLM09 2:06.112 7.527
20 ロハス・レッゲ デルタウィング DWC13 2:06.898 8.313
21 54 ベネット・ブラウン・グエ オレカ FLM09 2:07.133 8.548
22 93 カーター・ローレンス・グーセンス ダッジ バイパー SRT 2:10.311 11.726
23 7 ニールセン・ウィットマー アストンマーティンV12ヴァンテージ 2:10.354 11.769
24 97 パルタラ元帥 BMW Z4 2:11.724 13.139
25 48 ハーセ・フォン・モルトケ・B・ミラー アウディ R8 LMS 2:11.882 13.297
26 73 リンジー・パンペリー ポルシェ911GTアメリカ 2:12.129 13.544
27 33 キーティング・J・ブリークモーレン ダッジ バイパー SRT 2:13.672 15.087
28 23 ジェームス・M・ファーンバッカー ポルシェ911GTアメリカ 2:14.660 16.075
29 63 スウィードラー・T・ベル フェラーリ458イタリア 2:14.895 16.310
30 22 マクニール・L・キーン・デイビス ポルシェ911GTアメリカ 2:15.297 16.712
31 44 ポッター・ラリー・ゼフリード ポルシェ911GTアメリカ 2:15.967 17.382
32 58 スノウ・ヘイレン ポルシェ911GTアメリカ 2:17.279 18.694
33 52 グアッシュ・キンバー・スミス・パーマー オレカ FLM09 2:19.016 20.431
34 7 T・ロング・J・ミラー・デブリン マツダ プロトタイプ ---.---
35 70 ヌニェス・ボマリート・トレンブレイ マツダ プロトタイプ ---.---
POS ネコ PILOTE ツアー 時間 1番目のギャップ
1 60 オズワルド・ネグリ ホンダ HPD リジェ JS P2 26 1:38.366 ---.---
2 5 クリスチャン・フィッティパルディ シボレー コルベット DP 25 1:38.740 0.374
3 31 デーン・キャメロン シボレー コルベット DP 27 1:38.770 0.404
4 1 スコット・プルエット フォード エコブースト ライリー DP 23 1:38.785 0.419
5 10 ジョーダンテイラー シボレー コルベット DP 24 1:39.718 1.352
6 90 リチャード・ウェストブルック シボレー コルベット DP 22 1:39.944 1.578
7 8 レンガー・ファン・デル・ザンデ オレカ FLM09 25 1:41.471 3.105
8 38 コナー・デイリー オレカ FLM09 27 1:41.767 3.401
9 7 ジョエルミラー マツダ プロトタイプ 31 1:41.912 3.546
10 キャサリン・レジェ デルタウィング DWC13 21 1:42.284 3.918
11 85 ラスティ・ミッチェル オレカ FLM09 29 1:42.338 3.972
12 52 トム・キンバー・スミス オレカ FLM09 19 1:42.434 4.068
13 11 クリス・カミング オレカ FLM09 17 1:42.986 4.620
14 54 ジェームス・グエ オレカ FLM09 31 1:43.050 4.684
15 16 ダニエル・バーケット オレカ FLM09 25 1:43.648 5.282
16 24 ジョン·エドワーズ BMW Z4 GTE 31 1:44.177 5.811
17 3 アントニオ·ガルシア シボレーコルベットC7.R 27 1:44.189 5.823
18 62 ピエール・カッファー フェラーリ F458 イタリア 27 1:44.351 5.985
19 25 ダーク・ヴェルナー BMW Z4 GTE 28 1:44.618 6.252
20 911 ニック・タンディ ポルシェ911RSR 24 1:44.685 6.319
21 912 アール・バンバー ポルシェ911RSR 25 1:44.803 6.437
22 4 オリバー・ギャビン シボレーコルベットC7.R 27 1:44.856 6.490
23 17 ブライアン・セラーズ ポルシェ911RSR 23 1:45.253 6.887
24 22 レハ・キーン ポルシェ911GTアメリカ 26 1:48.984 10.618
25 73 スペンサー・パンペリー ポルシェ911GTアメリカ 24 1:49.011 10.645
26 23 マリオ・ファーンバッカー ポルシェ911GTアメリカ 24 1:49.453 11.087
27 33 ジェロン・ブリーケモーレン ダッジ バイパー SRT 28 1:49.584 11.218
28 93 マーク・グーセンス ダッジ バイパー SRT 26 1:49.704 11.338
29 97 マルクス・パルタラ BMW Z4 24 1:49.873 11.507
30 7 クノ・ヴィットマー アストンマーティンV12ヴァンテージ 23 1:49.877 11.511
31 44 マルコ・ゼフリード ポルシェ911GTアメリカ 26 1:49.969 11.603
32 58 マディソン・スノー ポルシェ911GTアメリカ 26 1:50.110 11.744
33 48 ブライス・ミラー アウディ R8 LMS 27 1:50.236 11.870
34 63 タウンゼント ベル フェラーリ458イタリア 25 1:50.335 11.969
35 70 マツダ プロトタイプ ---.---
POS ネコ PILOTE 時間 1番目のギャップ
1 60 オズワルド・ネグリ ホンダ HPD リジェ JS P2 1:38.055 ---.---
2 10 リッキー・テイラー シボレー コルベット DP 1:38.992 0.937
3 5 ジョアンバルボサ シボレー コルベット DP 1:39.235 1.180
4 1 スコット・プルエット フォード エコブースト ライリー DP 1:39.261 1.206
5 31 エリック・カラン シボレー コルベット DP 1:39.960 1.905
6 90 リチャード・ウェストブルック シボレー コルベット DP 1:40.488 2.433
7 54 コリン・ブラウン オレカ FLM09 1:40.815 2.760
8 8 レンガー・ファン・デル・ザンデ オレカ FLM09 1:41.530 3.475
9 52 トム・キンバー・スミス オレカ FLM09 1:41.772 3.717
10 16 マーティン・プラウマン オレカ FLM09 1:42.064 4.009
11 38 コナー・デイリー オレカ FLM09 1:42.361 4.306
12 キャサリン・レジェ デルタウィング DWC13 1:42.389 4.334
13 11 ブルーノ・ジュンケイラ オレカ FLM09 1:42.396 4.341
14 7 ジョエルミラー マツダ プロトタイプ 1:42.966 4.911
15 3 アントニオ·ガルシア シボレーコルベットC7.R 1:44.284 6.229
16 4 トミーミルナー シボレーコルベットC7.R 1:44.479 6.424
17 25 ビル・オーベレン BMW Z4 GTE 1:44.496 6.441
18 62 ピエール・カッファー フェラーリ F458 イタリア 1:44.501 6.446
19 24 ジョン·エドワーズ BMW Z4 GTE 1:44.527 6.472
20 911 ニック・タンディ ポルシェ911RSR 1:44.960 6.905
21 17 ブライアン・セラーズ ポルシェ911RSR 1:45.705 7.650
22 44 アンディ・ラリー ポルシェ911GTアメリカ 1:49.026 10.971
23 85 ミハイル・ゴイクベルグ オレカ FLM09 1:49.050 10.995
24 7 クノ・ヴィットマー アストンマーティンV12ヴァンテージ 1:49.357 11.302
25 22 レハ・キーン ポルシェ911GTアメリカ 1:49.403 11.348
26 73 スペンサー・パンペリー ポルシェ911GTアメリカ 1:49.637 11.582
27 23 マリオ・ファーンバッカー ポルシェ911GTアメリカ 1:49.748 11.693
28 33 ジェロン・ブリーケモーレン ダッジ バイパー SRT 1:49.759 11.704
29 63 タウンゼント ベル フェラーリ458イタリア 1:49.976 11.921
30 97 マルクス・パルタラ BMW Z4 1:50.089 12.034
31 48 クリストファーハーゼ アウディ R8 LMS 1:50.232 12.177
32 58 マディソン・スノー ポルシェ911GTアメリカ 1:50.611 12.556
33 93 マーク・グーセンス ダッジ バイパー SRT 1:50.729 12.674
34 70 マツダ プロトタイプ ---.---
35 912 ポルシェ911RSR ---.---